- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Raiffeisenbank Gruibingen eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Raiffeisenbank Gruibingen eG im Überblick.
Fakten
Werte Stand: 31.12.2021 | |
---|---|
Gründung der Genossenschaft | 16.07.1882 |
Mitarbeiter | 9 |
Kunden | 2.141 |
Mitglieder | 959 |
Die Zahlen
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Geschäftsvolumen | 49.893 TEUR | 52.217 TEUR | 55.414 TEUR |
Eigenkapital | 6.676 TEUR | 6.904 TEUR | 7.012 TEUR |
Kreditausleihungen | 28.381 TEUR | 30.458 TEUR | 32.127 TEUR |
Kundeneinlagen | 35.420 TEUR | 39.108 TEUR | 40.356 TEUR |
Eigene Wertpapieranlagen | 15.323 TEUR | 15.123 TEUR | 15.979 TEUR |
Kundenanlagevolumen | 60.366 TEUR | 69.608 TEUR | 76.168 TEUR |
Kundenkreditvolumen | 34.388 TEUR | 37.591 TEUR | 39.913 TEUR |
betreutes Kundenvolumen | 94.754 TEUR | 107.199 TEUR | 116.082 TEUR |
Spendenaufkommen | 8.000 EUR | 8.000 EUR | 8.000 EUR |
Stand: 31.12.2021